Característica | PlayStation 4 | Xbox One |
---|---|---|
Precio | 399 euros | 499 euros |
Lector óptico | Blu-ray / DVD | Blu-ray / DVD |
Game DVR | Sí | Sí |
RAM | 8GB GDDR5 | 8GB DDR3 |
CPU | Un único procesador x86 AMD Jaguar de 8 núcleos | CPU x86 de 8 núcleos personalizado Microsoft |
Almacenamiento | 500 GB (extraíble) | 500 GB (no extraíble) |
Almacenamiento externo | Sin anunciar | Sí, USB |
Segunda pantalla | PS Vita (no incluido), App PlayStation | Smartglass |
Almacenamiento nube | Sí | Sí |
Obligatorio instalar juegos | No | Sí |
Requiere conexión a Internet | No | Sí, pero SOLO para la actualización obligatoria del "día uno"* |
Pago por juegos usados | No (depende del editor) | No |
Retrocompatibilidad | No | No |
Chatear con otros en juegos distintos | Sí | Sí |
Skype | Sin anunciar | Sí |
Periféricos de movimiento | DualShock 4, PlayStation Eye (no incluido), PS Move (no incluido) | Kinect 2 |
Comandos de voz | Sin anunciar | Sí |
Servicio de suscripción | PlayStation Plus^ | Xbox LIVE |
USB | USB 3.0 | USB 3.0 |
Streaming en directo | Sí | Sí |
Conservación puntuación | Trofeos se traspasarán | Logros se traspasarán |
Conexión a la red | Ethernet, IEEE 802.11 b/g/n | Gigabit Ethernet, IEEE 802.11 b/g/n WiFi |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 | No** |
Conexiones A/V | HDMI (soporte 4K) , Analógica (Componentes, RCA), Salida óptica | Entrada y salida HDMI (soporte 4K), Salida óptica |
Bloqueo regional | No*** | No*** |
XBOX ONE:
PLAY STATION 4:
0 comentarios:
Publicar un comentario