| Motorola XOOM | LG Optimus Pad | Samsung Galaxy Tab 10.1 | |
| Pantalla | 10.1 1280x800 | 8.9 1280x768 | 10.1 1280x800 |
| Sistema Operativo | Android Honeycomb | Android honeycomb | Android Honeycomb |
| Procesador | Tegra 2: 1 GHz | Tegra 2: 1 GHz | Tegra 2: 1 GHz |
| Memoria RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 32 GB + microSD | 32 GB | 16 GB / 32 GB |
| Cámara | 5Mpx + grab 1080p y 2Mpx frontal | 5Mpx 3D + grab 720p y 13Mpx frontal | 8Mpx + grab 1080p y 2Mpx frontal |
| Peso | 700 gramos | 630 gramos | 599 gramos |
| Batería | 4000mAh | 6860mAh | |
| Puertos | microUSB, mini HDMI | microUSB, HDMI | microUSB |
| Destacado | Graba y reproduce 3D | ||
| Conecitvidad | Wif+3G / Wifi | Wif+3G | Wif+3G |
domingo, 27 de febrero de 2011
Comparación: Motorola Xoom, LG Optimus Pad y Samsung Galaxy Tab 10.1
Tutorial Creado por
Víctor Calle
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)













0 comentarios:
Publicar un comentario